Ukrainian First League17:30 ngày 27/10/2023

Podillya Khmelnytskyi
0 - 1

Theo dõi trận bóng Podillya Khmelnytskyi vs Ahrobiznes Volochysk vào lúc 17:30 ngày 27/10/2023; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Onbet88.
Ukrainian First League

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 65 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 54 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 44 | |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 40 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 39 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 38 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | |
| 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 37 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 39 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 36 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | |
| 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 25 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 23 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | |
| 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | |
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 10 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | |
| 7 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
| 8 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.