Sweden Division 220:00 ngày 03/11/2018

Karlbergs BK
2 - 1

Theo dõi trận bóng Karlbergs BK vs Haninge vào lúc 20:00 ngày 03/11/2018; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Onbet88.
Sweden Division 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 9 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | |
| 12 | 26 | 3 | 9 | 14 | 18 | |
| 13 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | |
| 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 10 | 1 | 55 | |
| 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | |
| 8 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 13 | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 | |
| 14 | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | |
| 2 | 26 | 19 | 0 | 7 | 57 | |
| 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 5 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 6 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 9 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | |
| 11 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | |
| 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | |
| 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | |
| 14 | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | |
| 3 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 14 | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | |
| 2 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 7 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 8 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 11 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | |
| 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | |
| 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
| 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.