French Championnat National 100:30 ngày 13/01/2013

Cannes AS
0 - 0

Theo dõi trận bóng Cannes AS vs Hyeres vào lúc 00:30 ngày 13/01/2013; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Onbet88.
French Championnat National 1

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | |
| 2 | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | |
| 4 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | |
| 5 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | |
| 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 12 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 13 | 34 | 9 | 16 | 9 | 43 | |
| 14 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 15 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | |
| 18 | 34 | 4 | 13 | 17 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | |
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | |
| 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 8 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | |
| 16 | 34 | 7 | 15 | 12 | 36 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | |
| 18 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 11 | 5 | 65 | |
| 2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | |
| 17 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 18 | 34 | 4 | 13 | 17 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | |
| 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 4 | 34 | 13 | 15 | 6 | 54 | |
| 5 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | |
| 11 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | |
| 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.